Ve dnech 5. a 6. 11. proběhne druhý START Day roku 2024.
PROGRAM
V průběhu obou dnů bude probíhat reporting firem trhu START (pololetní výsledky 2024 a další novinky). Investoři se mohou prezentací zúčastnit pouze online. Dotazy můžete emitentům položit ústně nebo napsat do chatu během online schůzky. REGISTRACE ZDE
Úterý 5. 11. 2024
Dopolední blok | odkaz na prezentaci | odkaz na připojení | ||
9:30 | AtomTrace, Jan Proček | sekce pro investory | odkaz | |
10:30 | Bezvavlasy, Daniel Horák | sekce pro investory | odkaz | |
11:30 | Coloseum Holding, Jan Mužátko senior | sekce pro investory | odkaz | |
Odpolední blok | ||||
13:30 | eMan, Jiří Horyna | sekce pro investory | odkaz | |
14:30 | Fillamentum, Martina Vítková | sekce pro investory | odkaz | |
15:30 | HARDWARIO, Pavel Hübner | sekce pro investory | odkaz |
Středa 6. 11. 2024
Dopolední blok | odkaz na prezentaci | odkaz na schůzku | ||
9:30 | FIXED.zone, Jan Moravec | sekce pro investory | odkaz | |
10:30 | KARO Leather, Jakub Hemerka | sekce pro investory | odkaz | |
11:30 | M&T 1997, Ivo Ulich | sekce pro investory | odkaz | |
Odpolední blok | ||||
13:30 | Prabos plus, Lada Petrásková Manová | sekce pro investory | odkaz | |
14:30 | Pilulka Lékárny, Tomáš Hospůdka, Peter Klekner | sekce pro investory | odkaz | |
15:30 | mmcité, David Karásek | sekce pro investory | odkaz |
24.10.2024