Ve dnech 9. a 10. 10. proběhl druhý START Day roku 2023. V průběhu obou dnů reportovaly firmy trhu START (pololetní výsledky 2023 a další novinky). Záznam z prezentací si můžete přehrát online.
Pondělí 9. 10. 2023
Dopolední blok | |||
9:00 – 9:30 | AtomTrace, Jan Proček | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
10:00 – 10:30 | Bezvavlasy, Jaromír Muchka | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
11:00 – 11:30 | Coloseum Holding, Jan Mužátko, Petr Vlastník | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
12:00 – 12:30 | eMan, Jiří Horyna | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
Odpolední blok | |||
13:30 – 14:00 | Fillamentum, Martina Vítková | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
14:30 – 15:00 | FIXED.zone, Daniel Havner | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
15:30 – 16:30 | GEVORKYAN, Artur Gevorkyan | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
Úterý 10. 10. 2023
Dopolední blok | |||
9:00 – 9:30 | Pilulka Lékárny, Petr Kasa | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
10:00 – 10:30 | KARO Leather, Jakub Hemerka | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
11:00 – 11:30 | M&T 1997, Ivo Ulich | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
12:00 – 12:30 | mmcité, David Karásek | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
Odpolední blok | |||
13:30 – 14:00 | HARDWARIO, Pavel Hübner | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
14:30 – 15:00 | Prabos Plus, Lada Petrásková Manová | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
15:30 – 16:00 | Primoco UAV, Ladislav Semetkovský | sekce pro investory | Odkaz na schůzku |
29.09.2023